Términos y condiciones

X
  • No products in the list

Módulo de grupo de componentes del soporte SEB-F 50 x 5

Apoyo fijo con rodamiento
axial de contacto angular
LGN-B-…
LGN-C-…
La unidad de soporte consta de:
– soporte en acero de alta precisión, con
bordes de referencia en ambos lados
– Rodamiento axial de contacto angular
LGN
– tuerca con muesca NMA o NMZ
– Anillo roscado GWR

Modelo R159113530 Categorias , ,

Description

Apoyo fijo con rodamiento
axial de contacto angular
LGN-B-…
LGN-C-…
La unidad de soporte consta de:
– soporte en acero de alta precisión, con
bordes de referencia en ambos lados
– Rodamiento axial de contacto angular
LGN
– tuerca con muesca NMA o NMZ
– Anillo roscado GWR

tuerca con muesca se suministra suelta.
Módulo de grupo de componentes del soporte SEB-F
Tamaño
d0 x P
Soporte
completo
Referencia
Rodamiento axial de contacto angular Tuerca con muescas Peso total
Cap. de carga (axial) (mm) Abreviatura
MA
(Nm)
Abreviatura
din. C
(N)
estát. C0
(N) d D B (kg)
6 x 1/2 R1591 106 00 6 900 8 500 6 24 15 LGN-B-0624 2,0 NMZ 6×0,5 0,38
8 x 1/2/2,5/5 R1591 106 00 6 900 8 500 6 24 15 LGN-B-0624 2,0 NMZ 6×0,5 0,38
12 x 2/5/10 R1591 106 20 6 900 8 500 6 24 15 LGN-B-0624 2,0 NMZ 6×0,5 0,38
16 x 5/10/16 R1591 110 20 13 400 18 800 10 34 20 LGN-B-1034 6,0 NMZ 10×1 0,87
20 x 5/10/20/40 R1591 112 20 17 000 24 700 12 42 25 LGN-B-1242 8,0 NMZ 12×1 1,12
25 x 5/10/25 R1591 117 20 18 800 31 000 17 47 25 LGN-B-1747 15,0 NMZ 17×1 1,65
25 x 5/10/25 R1591 117 30 18 800 31 000 17 47 25 LGN-B-1747 15,0 NMA 17×1 1,69
32 x 5/10/20/32/64 R1591 120 20 26 000 47 000 20 52 28 LGN-B-2052 18,0 NMZ 20×1 1,93
32 x 5/10/20/32/64 R1591 120 30 26 000 47 000 20 52 28 LGN-B-2052 18,0 NMA 20×1 2,03
40 x 10/12/16/20/25/30/40 R1591 225 30 44 500 111 000 25 57 56 LGN-C-2557 25,0 NMA 25×1,5 5,13
40 x 5 R1591 130 20 29 000 64 000 30 62 28 LGN-B-3062 32,0 NMZ 30×1,5 2,64
40 x 5 R1591 130 30 29 000 64 000 30 62 28 LGN-B-3062 32,0 NMA 30×1,5 2,77
50 x 5 R1591 135 30 41 000 89 000 35 72 34 LGN-B-3572 40,0 NMA 35×1,5 4,66
50 x 10/12/16/20/25/30/40 R1591 230 30 47 500 127 000 30 62 56 LGN-C-3062 32,0 NMA 30×1,5 7,04
63 x 10/20/40 R1591 140 30 72 000 149 000 40 90 46 LGN-A-4090 55,0 NMA 40×1,5 10,49
80 x 10/20/40 R1591 150 30 113 000 250 000 50 110 54 LGN-A-50110 85,0 NMA 50×1,5 15,61
Adecuado para extremos de husillos: Forma
Para husillos 6 x 1/2 und 8 x 1/2/2,5/5:
Forma 831, 931
Se requiere un dimensionamiento
técnico independiente para determinar
los valores límite para todas las
piezas de montaje (p.ej. grupos de
componentes del soporte, módulo
del rodamiento, etc.).

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Módulo de grupo de componentes del soporte SEB-F 50 x 5”

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Documents

También te puede interesar...